Size Guide - Garment-Dyed Relaxed Tee
Garment-Dyed Relaxed Fit Tee
100% ring-spun cotton, 6.1 oz/yd² (206.8 g/m²), garment-dyed, relaxed fit. Twill-taped neck and shoulders.
Size guide
| WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE CENTER BACK (inches) | |
| S | 18¼ | 26⅝ | 16¼ |
| M | 20¼ | 28 | 17¾ |
| L | 22 | 29⅜ | 19 |
| XL | 24 | 30¾ | 20½ |
| 2XL | 26 | 31⅝ | 21¾ |
| 3XL | 27¾ | 32½ | 23¼ |
| 4XL | 29¾ | 33½ | 24⅝ |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE CENTER BACK (cm) | |
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| M | 51.4 | 71.1 | 45 |
| L | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
| XL | 61 | 78.1 | 52 |
| 2XL | 66 | 80.3 | 55.3 |
| 3XL | 70.5 | 82.6 | 59 |
| 4XL | 75.6 | 85 | 62.6 |
















